Безопасная покупка «Шевроле» с пробегом в Москве по программе Trade IN
Модель | Год выпуска | Цена | Объем двигателя | Пробег | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe II Рестайлинг | 2011 | 955 000 руб. | 2199 см3 | 169000 км | ![]() |
Kia Soul I | 2009 | 465 000 руб. | 1582 см3 | 304000 км | ![]() |
Kia Rio III Рестайлинг | 2017 | 765 000 руб. | 1591 см3 | 50000 км | ![]() |
Subaru Forester IV Рестайлинг 2 | 2016 | 1 825 000 руб. | 2498 см3 | 55000 км | ![]() |
Skoda Yeti I Рестайлинг | 2016 | 1 205 000 руб. | 1798 см3 | 43000 км | ![]() |
Mitsubishi ASX I Рестайлинг | 2014 | 990 000 руб. | 1798 см3 | 138000 км | ![]() |
Renault Kaptur I | 2017 | 955 000 руб. | 1998 см3 | 107000 км | ![]() |
Nissan X-Trail II Рестайлинг | 2012 | 925 000 руб. | 2488 см3 | 179000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2016 | 1 295 000 руб. | 1997 см3 | 83000 км | ![]() |
Opel Zafira B Рестайлинг | 2012 | 590 000 руб. | 1796 см3 | 74000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2018 | 1 445 000 руб. | 1997 см3 | 24000 км | ![]() |
Chevrolet Cruze I | 2012 | 415 000 руб. | 1598 см3 | 184000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2017 | 955 000 руб. | 1197 см3 | 187000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2012 | 770 000 руб. | 1997 см3 | 116000 км | ![]() |
Renault Koleos I | 2008 | 545 000 руб. | 2488 см3 | 175970 км | ![]() |
Saab 9-3 II Рестайлинг | 2008 | 485 000 руб. | 1998 см3 | 198000 км | ![]() |
Hyundai Solaris I | 2012 | 525 000 руб. | 1591 см3 | 88000 км | ![]() |
Peugeot 308 I | 2009 | 330 000 руб. | 1598 см3 | 107000 км | ![]() |
Hyundai ix35 I | 2011 | 795 000 руб. | 1998 см3 | 74000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2015 | 1 185 000 руб. | 1997 см3 | 124000 км | ![]() |
Ford Focus III | 2013 | 555 000 руб. | 1999 см3 | 145000 км | ![]() |
Citroen C4 Aircross | 2013 | 830 000 руб. | 1998 см3 | 108000 км | ![]() |
Volkswagen Golf VI | 2012 | 495 000 руб. | 1197 см3 | 116000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2018 | 1 330 000 руб. | 1997 см3 | 53000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2016 | 1 070 000 руб. | 1997 см3 | 93000 км | ![]() |
Kia Sportage IV Рестайлинг | 2020 | 1 985 000 руб. | 1999 см3 | 4000 км | ![]() |
Audi A6 IV (C7) | 2011 | 1 055 000 руб. | 2995 см3 | 171000 км | ![]() |
SsangYong Actyon II | 2012 | 585 000 руб. | 1998 см3 | 152000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2012 | 655 000 руб. | 1598 см3 | 209000 км | ![]() |
Kia Rio III Рестайлинг | 2016 | 655 000 руб. | 1591 см3 | 58000 км | ![]() |
BMW X3 II (F25) | 2013 | 1 305 000 руб. | 1997 см3 | 103000 км | ![]() |
Hyundai ix35 I | 2013 | 790 000 руб. | 1998 см3 | 206600 км | ![]() |
Kia Ceed II | 2012 | 760 000 руб. | 1591 см3 | 66000 км | ![]() |
Citroen C4 II | 2014 | 545 000 руб. | 1598 см3 | 185000 км | ![]() |
Kia Soul II | 2015 | 735 000 руб. | 1591 см3 | 77000 км | ![]() |
Suzuki Grand Vitara III | 2008 | 625 000 руб. | 1995 см3 | 173000 км | ![]() |
Kia Sportage III Рестайлинг | 2014 | 870 000 руб. | 1999 см3 | 153000 км | ![]() |
Kia Rio IV | 2018 | 1 020 000 руб. | 1591 см3 | 16000 км | ![]() |
Ford Focus II | 2006 | 305 000 руб. | 1999 см3 | 263579 км | ![]() |
Volkswagen Polo V | 2011 | 295 000 руб. | 1598 см3 | 333981 км | ![]() |
Hyundai Getz I Рестайлинг | 2008 | 345 000 руб. | 1399 см3 | 101000 км | ![]() |
Toyota Corolla XI (E160, E170) | 2013 | 805 000 руб. | 1598 см3 | 53000 км | ![]() |
Subaru Forester IV Рестайлинг | 2015 | 1 245 000 руб. | 1995 см3 | 175000 км | ![]() |
Volkswagen Polo V | 2010 | 455 000 руб. | 1390 см3 | 84000 км | ![]() |
Chevrolet Aveo II | 2013 | 555 000 руб. | 1598 см3 | 75000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2017 | 1 235 000 руб. | 1997 см3 | 24000 км | ![]() |
Opel Astra J Рестайлинг | 2014 | 645 000 руб. | 1598 см3 | 130000 км | ![]() |
Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг | 2016 | 1 400 000 руб. | 2494 см3 | 141000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2018 | 1 760 000 руб. | 2488 см3 | 44000 км | ![]() |
Volkswagen Tiguan I | 2011 | 745 000 руб. | 1984 см3 | 183000 км | ![]() |
Ford Kuga II | 2013 | 860 000 руб. | 1597 см3 | 80000 км | ![]() |
Peugeot Partner II Рестайлинг | 2013 | 515 000 руб. | 1598 см3 | 118000 км | ![]() |
Hyundai Solaris I Рестайлинг | 2015 | 610 000 руб. | 1591 см3 | 165000 км | ![]() |
Chevrolet Niva I Рестайлинг | 2016 | 535 000 руб. | 1690 см3 | 33000 км | ![]() |
SsangYong Actyon II | 2013 | 675 000 руб. | 1998 см3 | 114000 км | ![]() |
Honda Civic VIII | 2008 | 485 000 руб. | 1798 см3 | 113000 км | ![]() |
Volkswagen Golf VII | 2013 | 745 000 руб. | 1395 см3 | 108000 км | ![]() |
Hyundai Santa Fe III Рестайлинг | 2017 | 1 755 000 руб. | 2359 см3 | 63000 км | ![]() |
Mitsubishi Outlander III Рестайлинг 2 | 2015 | 1 360 000 руб. | 1998 см3 | 116000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2016 | 1 270 000 руб. | 1997 см3 | 120000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2012 | 735 000 руб. | 1997 см3 | 185000 км | ![]() |
Suzuki SX4 I (Classic) Рестайлинг | 2010 | 695 000 руб. | 1586 см3 | 60000 км | ![]() |
Opel Astra H Рестайлинг | 2007 | 370 000 руб. | 1796 см3 | 173000 км | ![]() |
Hyundai Solaris II | 2019 | 955 000 руб. | 1591 см3 | 7000 км | ![]() |
Chevrolet Cruze I Рестайлинг | 2012 | 575 000 руб. | 1796 см3 | 117000 км | ![]() |
LADA (ВАЗ) Largus I | 2018 | 640 000 руб. | 1596 см3 | 11000 км | ![]() |
Renault Megane III | 2010 | 350 000 руб. | 1598 см3 | 192000 км | ![]() |
Kia Rio III Рестайлинг | 2015 | 670 000 руб. | 1591 см3 | 90000 км | ![]() |
Chevrolet Cobalt II | 2013 | 385 000 руб. | 1485 см3 | 84000 км | ![]() |
Nissan Juke I | 2013 | 680 000 руб. | 1598 см3 | 122000 км | ![]() |
Toyota RAV4 III (XA30) | 2007 | 675 000 руб. | 1998 см3 | 282000 км | ![]() |
Renault Duster I | 2013 | 635 000 руб. | 1998 см3 | 54000 км | ![]() |
Subaru Forester IV Рестайлинг | 2015 | 1 615 000 руб. | 2498 см3 | 27000 км | ![]() |
Opel Corsa D Рестайлинг I | 2010 | 425 000 руб. | 1398 см3 | 99000 км | ![]() |
Toyota Auris I | 2008 | 435 000 руб. | 1598 см3 | 134000 км | ![]() |
Chevrolet Captiva I Рестайлинг | 2012 | 885 000 руб. | 2384 см3 | 68000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2016 | 1 400 000 руб. | 1997 см3 | 74000 км | ![]() |
Nissan Sentra VII (B17) | 2015 | 715 000 руб. | 1598 см3 | 56500 км | ![]() |
Toyota C-HR I | 2018 | 1 640 000 руб. | 1987 см3 | 58000 км | ![]() |
Nissan Teana II Рестайлинг | 2013 | 935 000 руб. | 2488 см3 | 62000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2016 | 1 305 000 руб. | 1997 см3 | 74000 км | ![]() |
Toyota Highlander II (U40) Рестайлинг | 2011 | 1 340 000 руб. | 3456 см3 | 180000 км | ![]() |
Skoda Fabia II | 2008 | 335 000 руб. | 1390 см3 | 168000 км | ![]() |
Audi Q5 I (8R) Рестайлинг | 2012 | 1 140 000 руб. | 1984 см3 | 155000 км | ![]() |
Citroen C4 II | 2016 | 785 000 руб. | 1598 см3 | 33000 км | ![]() |
Opel Corsa D | 2008 | 365 000 руб. | 1364 см3 | 142000 км | ![]() |
Hyundai Solaris I | 2012 | 505 000 руб. | 1591 см3 | 117000 км | ![]() |
Citroen C4 II | 2012 | 525 000 руб. | 1598 см3 | 113546 км | ![]() |
MINI Countryman I | 2012 | 885 000 руб. | 1598 см3 | 84000 км | ![]() |
Nissan X-Trail II | 2010 | 885 000 руб. | 1997 см3 | 72000 км | ![]() |
Toyota Highlander III (U50) Рестайлинг | 2016 | 2 975 000 руб. | 3456 см3 | 99700 км | ![]() |
Kia Sportage IV | 2017 | 1 435 000 руб. | 1999 см3 | 68000 км | ![]() |
Kia Rio IV | 2017 | 835 000 руб. | 1591 см3 | 55000 км | ![]() |
Subaru Outback V | 2016 | 1 830 000 руб. | 2498 см3 | 82000 км | ![]() |
Mitsubishi Outlander III | 2012 | 945 000 руб. | 1998 см3 | 147000 км | ![]() |
Kia Ceed II Рестайлинг | 2015 | 755 000 руб. | 1591 см3 | 46000 км | ![]() |
LADA (ВАЗ) Granta I | 2018 | 385 000 руб. | 1596 см3 | 46000 км | ![]() |
Kia Sportage IV | 2018 | 1 560 000 руб. | 1999 см3 | 107000 км | ![]() |
Renault Kaptur I | 2017 | 1 075 000 руб. | 1998 см3 | 26000 км | ![]() |
Volkswagen Golf VI | 2012 | 535 000 руб. | 1595 см3 | 167000 км | ![]() |
Nissan Tiida II | 2015 | 680 000 руб. | 1598 см3 | 86600 км | ![]() |
Renault Duster I | 2014 | 745 000 руб. | 1998 см3 | 145000 км | ![]() |
Ford Kuga II | 2015 | 980 000 руб. | 2488 см3 | 141000 км | ![]() |
Ford Escape I Рестайлинг 2 | 2009 | 645 000 руб. | 2261 см3 | 113000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2013 | 735 000 руб. | 1598 см3 | 100000 км | ![]() |
Mercedes-Benz E-Класс V (W213, S213, C238) | 2019 | 2 995 000 руб. | 1991 см3 | 12000 км | ![]() |
Subaru Forester IV Рестайлинг 2 | 2016 | 1 340 000 руб. | 1995 см3 | 113000 км | ![]() |
Kia Ceed I | 2008 | 475 000 руб. | 1591 см3 | 140000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2017 | 1 480 000 руб. | 1997 см3 | 97000 км | ![]() |
Ford Focus II Рестайлинг | 2010 | 425 000 руб. | 1999 см3 | 198300 км | ![]() |
Kia Soul II Рестайлинг | 2016 | 970 000 руб. | 1591 см3 | 62000 км | ![]() |
Kia Rio III | 2011 | 520 000 руб. | 1591 см3 | 168000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2017 | 1 660 000 руб. | 2488 см3 | 44000 км | ![]() |
Opel Astra J | 2012 | 455 000 руб. | 1598 см3 | 181000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2015 | 1 200 000 руб. | 1997 см3 | 96000 км | ![]() |
Volkswagen Polo V | 2013 | 595 000 руб. | 1598 см3 | 37000 км | ![]() |
Renault Scenic II Рестайлинг | 2008 | 360 000 руб. | 1461 см3 | 292000 км | ![]() |
Toyota Camry VIII (XV70) | 2019 | 2 205 000 руб. | 2487 см3 | 15000 км | ![]() |
BMW 3 серии VI (F3x) Рестайлинг | 2016 | 1 420 000 руб. | 1499 см3 | 60000 км | ![]() |
Opel Antara I | 2011 | 680 000 руб. | 2405 см3 | 125000 км | ![]() |
Kia Ceed II | 2013 | 765 000 руб. | 1591 см3 | 65000 км | ![]() |
Renault Duster I | 2015 | 780 000 руб. | 1998 см3 | 67000 км | ![]() |
Mitsubishi ASX I Рестайлинг | 2014 | 1 085 000 руб. | 1998 см3 | 57000 км | ![]() |
Nissan Terrano III (D10) | 2014 | 890 000 руб. | 1998 см3 | 53500 км | ![]() |
Honda Pilot II Рестайлинг | 2013 | 1 545 000 руб. | 3471 см3 | 192878 км | ![]() |
Renault Kaptur I | 2017 | 1 145 000 руб. | 1998 см3 | 36700 км | ![]() |
Hyundai Solaris I Рестайлинг | 2015 | 635 000 руб. | 1591 см3 | 97000 км | ![]() |
Renault Fluence I | 2013 | 415 000 руб. | 1598 см3 | 127000 км | ![]() |
Toyota Avensis III | 2009 | 815 000 руб. | 1798 см3 | 71000 км | ![]() |
Ford Kuga II | 2013 | 890 000 руб. | 1997 см3 | 94000 км | ![]() |
Kia Soul II | 2015 | 945 000 руб. | 1591 см3 | 20000 км | ![]() |
Hyundai Tucson I | 2008 | 615 000 руб. | 1975 см3 | 118000 км | ![]() |
MINI Hatch III (F55/F56) | 2018 | 1 480 000 руб. | 1499 см3 | 34000 км | ![]() |
Renault Sandero I | 2014 | 355 000 руб. | 1390 см3 | 173000 км | ![]() |
Volvo XC60 I Рестайлинг | 2016 | 1 965 000 руб. | 24 см3 | 94000 км | ![]() |
Nissan Terrano III (D10) | 2014 | 655 000 руб. | 1598 см3 | 88000 км | ![]() |
Kia Sportage IV Рестайлинг | 2020 | 1 805 000 руб. | 1999 см3 | 9900 км | ![]() |
Subaru Forester IV | 2013 | 1 190 000 руб. | 1995 см3 | 78000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2013 | 780 000 руб. | 1997 см3 | 148000 км | ![]() |
Toyota Alphard III | 2017 | 3 795 000 руб. | 3456 см3 | 87000 км | ![]() |
Mazda 6 III (GJ) | 2013 | 930 000 руб. | 1998 см3 | 119000 км | ![]() |
Nissan Terrano III (D10) | 2015 | 805 000 руб. | 1998 см3 | 88000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2016 | 1 230 000 руб. | 1997 см3 | 55000 км | ![]() |
Hyundai i40 I | 2015 | 835 000 руб. | 1999 см3 | 119000 км | ![]() |
Mitsubishi Outlander III | 2013 | 1 070 000 руб. | 2360 см3 | 115000 км | ![]() |
Volvo XC90 II | 2015 | 2 935 000 руб. | 1969 см3 | 50000 км | ![]() |
Nissan Tiida I Рестайлинг | 2013 | 570 000 руб. | 1598 см3 | 71000 км | ![]() |
Hyundai H-1 II Рестайлинг | 2015 | 1 425 000 руб. | 2497 см3 | 99000 км | ![]() |
Nissan X-Trail II Рестайлинг | 2013 | 990 000 руб. | 1997 см3 | 87000 км | ![]() |
Mitsubishi Lancer IX | 2005 | 315 000 руб. | 1584 см3 | 104000 км | ![]() |
Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг | 2010 | 1 155 000 руб. | 1987 см3 | 55830 км | ![]() |
Opel Astra H Рестайлинг | 2011 | 435 000 руб. | 1598 см3 | 94000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2010 | 580 000 руб. | 1997 см3 | 232545 км | ![]() |
Opel Mokka I | 2014 | 785 000 руб. | 1796 см3 | 45000 км | ![]() |
LADA (ВАЗ) Vesta I | 2018 | 630 000 руб. | 1774 см3 | 70000 км | ![]() |
Peugeot 308 I | 2008 | 340 000 руб. | 1598 см3 | 130000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2010 | 660 000 руб. | 1997 см3 | 147000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2017 | 1 395 000 руб. | 1997 см3 | 52000 км | ![]() |
Datsun on-DO I | 2015 | 345 000 руб. | 1596 см3 | 50000 км | ![]() |
Kia Sportage III Рестайлинг | 2015 | 1 270 000 руб. | 1999 см3 | 49000 км | ![]() |
SsangYong Rexton II | 2011 | 735 000 руб. | 3199 см3 | 110000 км | ![]() |
Chevrolet Aveo I | 2006 | 265 000 руб. | 1399 см3 | 127000 км | ![]() |
Hyundai Santa Fe II Рестайлинг | 2012 | 945 000 руб. | 2359 см3 | 151000 км | ![]() |
Nissan Almera III (G15) | 2015 | 510 000 руб. | 1598 см3 | 79000 км | ![]() |
Suzuki SX4 I (Classic) Рестайлинг | 2010 | 640 000 руб. | 1586 см3 | 100000 км | ![]() |
Geely Atlas I | 2019 | 1 385 000 руб. | 2378 см3 | 42000 км | ![]() |
Audi A4 IV (B8) Рестайлинг | 2013 | 1 085 000 руб. | 1798 см3 | 62000 км | ![]() |
SsangYong Actyon II | 2013 | 730 000 руб. | 1998 см3 | 85500 км | ![]() |
Nissan Qashqai II | 2014 | 1 115 000 руб. | 1997 см3 | 38000 км | ![]() |
Nissan Qashqai+2 I Рестайлинг | 2013 | 875 000 руб. | 1997 см3 | 58000 км | ![]() |
Lexus RX III | 2011 | 1 295 000 руб. | 3456 см3 | 101000 км | ![]() |
Citroen C4 II | 2011 | 445 000 руб. | 1598 см3 | 109918 км | ![]() |
Subaru Outback IV Рестайлинг | 2014 | 1 285 000 руб. | 2457 см3 | 97000 км | ![]() |
Jaguar E-Pace I | 2019 | 3 120 000 руб. | 1999 см3 | 19000 км | ![]() |
Opel Astra H Рестайлинг | 2013 | 385 000 руб. | 1796 см3 | 269003 км | ![]() |
Suzuki Grand Vitara III | 2008 | 535 000 руб. | 1995 см3 | 145000 км | ![]() |
Volkswagen Passat B7 | 2011 | 645 000 руб. | 1798 см3 | 126000 км | ![]() |
BMW 3 серии IV (E46) | 2001 | 345 000 руб. | 1951 см3 | 307000 км | ![]() |
Renault Kaptur I | 2018 | 1 140 000 руб. | 1998 см3 | 24000 км | ![]() |
Renault Duster I Рестайлинг | 2016 | 670 000 руб. | 1598 см3 | 39000 км | ![]() |
Honda Accord VIII Рестайлинг | 2012 | 930 000 руб. | 2354 см3 | 188000 км | ![]() |
Nissan X-Trail II | 2008 | 650 000 руб. | 2488 см3 | 227000 км | ![]() |
Suzuki SX4 I (Classic) Рестайлинг | 2010 | 680 000 руб. | 1586 см3 | 65000 км | ![]() |
Ford Focus III Рестайлинг | 2016 | 745 000 руб. | 1596 см3 | 36000 км | ![]() |
Hyundai Getz I Рестайлинг | 2008 | 355 000 руб. | 1399 см3 | 121000 км | ![]() |
Kia Sportage III Рестайлинг | 2015 | 1 090 000 руб. | 1999 см3 | 72000 км | ![]() |
Nissan Terrano III (D10) | 2016 | 835 000 руб. | 1998 см3 | 85000 км | ![]() |
Mitsubishi Pajero IV | 2008 | 1 005 000 руб. | 3828 см3 | 216000 км | ![]() |
Opel Antara I Рестайлинг | 2013 | 880 000 руб. | 2231 см3 | 81000 км | ![]() |
Volvo XC90 I Рестайлинг | 2013 | 1 540 000 руб. | 2497 см3 | 96000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II Рестайлинг | 2019 | 1 695 000 руб. | 1997 см3 | 22000 км | ![]() |
Kia Soul II Рестайлинг | 2018 | 1 120 000 руб. | 1999 см3 | 62000 км | ![]() |
Kia Rio II | 2009 | 345 000 руб. | 1399 см3 | 134000 км | ![]() |
Ford Focus III Рестайлинг | 2016 | 685 000 руб. | 1596 см3 | 124000 км | ![]() |
Kia Rio III | 2013 | 450 000 руб. | 1396 см3 | 162000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2018 | 1 635 000 руб. | 2488 см3 | 45000 км | ![]() |
Nissan Qashqai II Рестайлинг | 2020 | 1 685 000 руб. | 1997 см3 | 493 км | ![]() |
Kia Ceed II Рестайлинг | 2017 | 825 000 руб. | 1591 см3 | 103000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2018 | 1 715 000 руб. | 2488 см3 | 51000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2017 | 1 470 000 руб. | 2488 см3 | 73000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III Рестайлинг | 2018 | 1 640 000 руб. | 2488 см3 | 82000 км | ![]() |
Toyota RAV4 IV (CA40) | 2015 | 1 445 000 руб. | 1988 см3 | 81000 км | ![]() |
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) | 2012 | 1 205 000 руб. | 3604 см3 | 134000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2018 | 1 840 000 руб. | 2488 см3 | 45000 км | ![]() |
Honda Crosstour I | 2012 | 1 175 000 руб. | 3471 см3 | 220000 км | ![]() |
Skoda Octavia III (A7) | 2013 | 670 000 руб. | 1395 см3 | 90000 км | ![]() |
Opel Zafira B Рестайлинг | 2011 | 505 000 руб. | 1796 см3 | 115000 км | ![]() |
Toyota Land Cruiser 100 Series Рестайлинг 2 | 2007 | 1 535 000 руб. | 4164 см3 | 161000 км | ![]() |
Nissan X-Trail II Рестайлинг | 2012 | 865 000 руб. | 1997 см3 | 86000 км | ![]() |
Subaru Forester IV | 2013 | 1 005 000 руб. | 1995 см3 | 90000 км | ![]() |
Opel Astra H Рестайлинг | 2014 | 470 000 руб. | 1796 см3 | 90000 км | ![]() |
Audi Q7 I (4L) Рестайлинг | 2013 | 1 305 000 руб. | 2995 см3 | 101000 км | ![]() |
Peugeot Partner II Рестайлинг 2 | 2015 | 725 000 руб. | 1598 см3 | 114000 км | ![]() |
Renault Fluence I | 2012 | 460 000 руб. | 1997 см3 | 142000 км | ![]() |
Suzuki Grand Vitara III Рестайлинг 2 | 2013 | 955 000 руб. | 1995 см3 | 64000 км | ![]() |
Nissan X-Trail III | 2018 | 1 470 000 руб. | 1997 см3 | 100000 км | ![]() |
Hyundai Tucson III Рестайлинг | 2019 | 1 690 000 руб. | 1999 см3 | 12000 км | ![]() |
BMW X1 II (F48) | 2016 | 1 755 000 руб. | 1995 см3 | 41000 км | ![]() |
Nissan Qashqai I Рестайлинг | 2013 | 825 000 руб. | 1997 см3 | 84000 км | ![]() |
Программа Trade In позволяет нашим клиентам легко покупать себе новые машины без больших финансовых затрат. С помощью этой программы вы можете:
- Сделать свой старый автомобиль первым взносом за новый или б/у«Шевроле», который вы решите купить в нашем автосалоне в Москве.
- Купить «Шевроле» с пробегом с гарантиями официального дилера.
Мы сделали условия покупки выгодней, чем в других салонах.
Преимущества Trade In в «У Сервис+»
- Перед перепродажей каждый поступивший к нам автомобиль проходит диагностику и необходимый ремонт.
- Специалисты автосалона проверяют его историю, в том числе – по штрафам в ГИБДД.
- Все дополнительное оборудование, которое было установлено прежним водителем, сохраняется и также проверяется на исправность.
Благодаря профессиональному подходу к диагностике и ремонту, мы можем смело сделать нашим клиентам приятный подарок: три месяца гарантии на поддержанный автомобиль – абсолютно бесплатно. В этом нам помогает испанская страховая компания MAPFRE WARRANTY.
Уточняйте наличие автомобилей, комплектаций и дополнительного оборудования «Шевроле» по телефону +7(495)725–79–79.