Chevrolet Aveo 5dr
Специальная цена на Aveo 5dr - от 527.000 рублей!
По программе Trade-In - 15.000 руб.
По программе GM Insurance - 10.000 руб.
Выгода по программе Trade-in суммируется либо с выгодой при оплате наличными, либо с выгодой по программе GM Finance. Выгода при оплате наличными не суммируется с выгодой по программе GM Finance.Скидка при страховании в «Ингосстрах» суммируется с другими программами.
Chevrolet Aveo Hatchback
Город диктует свои законы автолюбителям: плотный траффик, узкие улицы, тесные парковки. Мечтаете об автомобиле, который сможет дарить вам удовольствие от каждой поездки в условиях современного мегаполиса? В таком случае вам стоит купить Chevrolet Aveo Hatchback, компактный и практичный представитель знаменитого семейства автомобилей производства дочерней компании General Motors.
Chevrolet Aveo HatchbackОт 527.000 p.
|
Исключительно новый стильный дизайн
Новый Chevrolet Aveo Hatchback– это автомобиль, который создан для того, чтобы притягивать заинтересованные взгляды. Уникальный стиль семейства Chevrolet Aveo – заслуга одного из самых именитых европейских дизайнеров Джорджетто Джуджаро (автомобильное ателье ItalDesign).
Комфорт и функциональность
Небольшие вещи, необходимые в дороге, можно удобно разместить в карманах сидений Шевроле Авео Хетчбек водителя и переднего пассажира. Электрические стеклоподъемники задних стекол, электропривод, кондиционер, подогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев передних сидений и многое другое делает управление Chevrolet Aveo Hatchback по-настоящему комфортным.
Отличные технические характеристики
Новый Шевроле Авео Хетчбек оснащается двигателями, которые, несомненно, порадуют своей топливной экономичностью. Средний расход на 100 км в смешанном цикле 5,5 л, а объем выброса СО2 167 г/км (для двигателя объемом 1598 куб.см и мощностью 115л.с.)
Купить Chevrolet Aveo Hatchback, и другие модели от всемирно известного производителя вы можете, посетив автосалон компании "У Сервис +". Чтобы получить дополнительную информацию по вопросам реализации автомобилей, свяжитесь с нашими консультантами по телефону в Москве (495) 725-79-79.
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | |||||||||
| • ABS | • Пакет курильщика | |||||||||
| • 2 подушки безопасности: фронтальные | • Усилитель руля | |||||||||
| • Крепления для детских сидений ISOFIX | • Трехспицевое рулевое колесо | |||||||||
| • Электрические преднатяжители ремней безопасности | • Передние электростеклоподъемники | |||||||||
| • Индикатор ремня безопасности водителя | • Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||||
| • Центральный замок | • Радио и CD-проигрыватель с MP3 | |||||||||
| • 4 динамика | ||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | • Регулировки водительского сидения по 2 направлениям | |||||||||
| • Раздельные фары ближний и дальний свет | ТЕХНИКА: | |||||||||
| • Cтальные диски 15" с декоративными колпаками | • Запасное колесо (малоразмерное) | |||||||||
| • Задние стекло с шелкографией | • Домкрат, балонный ключ | |||||||||
| • Решетка радиатора с хромированной вставкой | • Складывающиеся задние сидения | |||||||||
| • Бамперы в цвет кузова | • Центральный замок | |||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации) | ||||||||||
| Код | LT | LTZ | ||||||||
| Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | 1,6 (116 Л.С.) | |||||||||
| Коробка передач | 6- АТ | |||||||||
| ЦЕНА, рубли РФ*: | 527000 | 563000 | ||||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | • | |||||||||
| Автоматическое включение фар | • | |||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
| USB и AUX в магнитоле | • | • | ||||||||
| Хромированная вставка на рычаге трансмиссии | • | • | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | ||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | • | |||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо | • | • | ||||||||
| Складывающиеся задние сидения | • | • | ||||||||
| Регулировка водительского сиденья по двум направлениям | • | |||||||||
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | • | |||||||||
| Круиз-контроль | • | |||||||||
| Парковочный датчик | • | |||||||||
| Регулировки аудиосистемой на рулевом колесе | • | |||||||||
| 6 динамика | • | |||||||||
| Кондиционер с воздушнымт фильтром | • | • | ||||||||
| Электрические стеклоподъемники задних стекол, электропривод и подогрев | 13000 | • | ||||||||
| боковых зеркал заднего вида, подогрев передних сидений | ||||||||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями, регулировка рулевой | 7000 | • | ||||||||
| колонки по вылету | ||||||||||
| Люк | 20000 | 20000 | ||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||||
| Ручки дверей цвета кузова | • | • | ||||||||
| Задний спойлер | • | • | ||||||||
| 15x6.0J стальные диски Шины 195/65 R 15 | • | |||||||||
| 15x6.0J легкосплавные диски | 10000 | |||||||||
| 16x6.0J легкосплавные диски Шины 205/55 R 16 | • | |||||||||
| Окраска металик | 8000 | 8000 | ||||||||
| Гарантия на автомобиль - 3 года или 100 000 км пробега. | ||||||||||
| Гарантия против сквозной коррозии 6 лет | ||||||||||
| Межсервисный интервал 15000 км или 1 год в зависимости что наступит ранее. | ||||||||||
| Цены указаны в рублях, с учётом НДС – 18% | ||||||||||







